Zarafshon shaharda 2023-yil 1-charogida “Tashabbusli budjetlashtirish” natijalari bo‘yicha
MA’LUMOT
Zarafshon shahar | 01.04.2023-yil holatiga | |||||||
T/r | Ko‘rsatkich nomi | Summa (ming so‘mda) | ||||||
1. | Yil boshiga qoldiq | 873 000,0 | ||||||
2. | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga o‘tkazilgan mablag‘lar* | 5 857 000,0 | ||||||
3. | Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilishi ko‘zda tutilgan mablag‘lar** | 0,0 | ||||||
3.1. | Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘lar | 0,0 | ||||||
3.2. | Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar | 0,0 | ||||||
4. | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘lar | 5 857 000,0 | ||||||
T/r | Bajarilishi ko‘zda tutilgan tadbirlar nomi | Moliyalashtirilishi ko‘zda tutilgan takliflar soni | Ko‘rsatkichlar | |||||
O‘lchov birligi | Miqdori | Buyurtmachilarga o‘tkazilishi rejalashtirilgan mablag‘lar | ||||||
1. | Hududiy ichki yo‘llar | 0 | umumiy uzunligi | 0 | 0 | |||
2. | Umumta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash | 0 | Soni | 0 | 0 | |||
3. | Maktabgacha ta’lim muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 0 | Soni | 0 | 0 | |||
4. | Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 0 | soni | 0 | 0 | |||
5. | Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 0 | soni | 0 | 0 | |||
6. | Ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash | 0 | umumiy uzunligi | 0 | 0 | |||
7. | Ko‘cha chiroqlarini o‘rnatish | 0 | chiroqlar soni | 0 | 0 | |||
8. | Obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish | 0 | tadbirlar soni | 0 | 0 | |||
9. | Boshqa tadbirlar | 0 | Soni | 0 | 0 | |||
Jami | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Xalq deputatlari Zarafshon shahar Kengashining 2023-yil _____ apreldagi ________________ – son qaroriga 2-ilova
Zarafshon shahar 2023-yil 1-charogida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirish yuzasidan
MA’LUMOT
Zarafshon shahar | 01.04.2023-yil holatiga |
T/r | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar | Farqi | Izoh | ||||
1-chorak | 2-chorak | 3-chorak | 4-chorak | ||||||
1. | Tuman(shahar) byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 3 951 000,0 | 3 951 000,0 | 0 | |||||
2. | Tuman(shahar) byudjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 1 906 000,0 | 1 906 000,0 | 0 | |||||
2.1. | Shu jumladan | Erkin qoldiq mablag‘lari | 728 000,0 | 728 000,0 | 0 | ||||
2.2. | Daromadlarning hisbot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi | ||||||||
2.3. | Davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar | ||||||||
2.4. | Elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar | ||||||||
2.5. | Jamgʼarmaga qaytarilgan mablagʼ | 1 178 000,0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 000,0 | 0 | ||
3. | Jami ajratiladigan mablag‘lar | 5 857 000,0 | 0 | 0 | 0 | 5 857 000,0 | 0 |
Xalq deputatlari Zarafshon shahar Kengashining 2023-yil _____ apreldagi ________________ – son qaroriga 3-ilova
Zarafshon shahar 2023-yil 1-charogida “Tashabbusli budjet” jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar yuzasidan
MA’LUMOT
Zarafshon shahar | 01.04.2023-yil holatiga |
T/r | Tadbirning xos raqami (ID) | Jami to‘plangan ovozlar soni | shundan | Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi) | Tadbirni moliyalshtirilishi (ming so`m) | ||||||||
onlain | oflain | SMS | Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq | Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati | Tadbirni amalga oshirish qiymati | Ajratilgan mablag‘lar | Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar | Qoldiq mablag‘lar | |||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jami: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |