T/r | Ko‘rsatkich nomi | Summa |
1. | Yil boshiga qoldiq | 873,0 |
2. | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga o‘tkazilgan mablag‘lar* | 10 822,0 |
3. | Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilishi ko‘zda tutilgan mablag‘lar** | 9 850,0 |
3.1. | Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘lar | 5 614,4 |
3.2. | Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar | 4 235,6 |
4. | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘lar | 972,0 |
Zarafshon shahrida 2023-yil 4-choragida “Tashabbusli budjetlashtirish” natijalari bo‘yicha MA`LUMOT
(ming so‘mda)
T/r | Bajarilishi ko‘zda tutilgan tadbirlar nomi | Moliyalashtirilishi ko‘zda tutilgan takliflar soni | Ko‘rsatkichlar | ||
O‘lchov birligi | Miqdori | Buyurtmachilarga o‘tkazilishi rejalashtirilgan mablag‘lar | |||
1. | Hududiy ichki yo‘llar | 0 | umumiy uzunligi | 0 | 0,0 |
2. | Umumta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash | 2 | soni | 2 | 1100,0 |
3. | Maktabgacha ta’lim muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 1 | soni | 1 | 1300,0 |
4. | Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 3 | soni | 3 | 1450,0 |
5. | Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 2 | soni | 2 | 1200,0 |
6. | Ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash | 0 | umumiy uzunligi | 0 | 0,0 |
7. | Ko‘cha chiroqlarini o‘rnatish | 0 | chiroqlar soni | 0 | 0,0 |
8. | Obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish | 0 | tadbirlar soni | 0 | 0,0 |
9. | Boshqa tadbirlar | 4 | soni | 4 | 4800,0 |
Jami | 12 | xxx | xxx | 9850,0 |
Zarafshon shahar 2023-yil 4-choragida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirish yuzasidan
MA’LUMOT
(ming so‘mda)
T/r | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar | Farqi | Izoh | ||||
1-chorak | 2-chorak | 3-chorak | 4-chorak | ||||||
1. | Tuman(shahar) byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 3 951,0 | 3 951,0 | 7 902,0 | 0 | ||||
2. | Tuman(shahar) byudjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 1 100,0 | 343 | 200 | 1 643,0 | 0 | |||
2.1 | Shu jumladan | Erkin qoldiq mablag‘lari | 728,0 | 728,0 | 0 | ||||
2.2 | Daromadlarning hisbot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi | 372 | 343 | 200 | 915,0 | ||||
2.3 | Davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar | ||||||||
2.4 | Elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar | ||||||||
2.5 | byudjetdan ajratiladigan mablagʼlar kamaytirilishi natijasida boʼshab qolgan mablagʼlar | ||||||||
2.6 | Jamgʼarmaga qaytarilgan mablagʼ | 1 178,0 | 255,8 | 1 433,8 | 0 | ||||
3 | Jami ajratiladigan mablag‘lar | 6 229,0 | 0,0 | 4 406,8 | 0,0 | 10 978,8 | 0,0 |
Zarafshon shahar 2023-yil 4-choragida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirish yuzasidan
MA’LUMOT
T/r | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar | Farqi | Izoh | ||||
1-chorak | 2-chorak | 3-chorak | 4-chorak | ||||||
1. | Tuman(shahar) byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 3 951,0 | 3 951,0 | 7 902,0 | 0 | ||||
2. | Tuman(shahar) byudjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 1 100,0 | 343 | 200 | 1 643,0 | 0 | |||
2.1 | Shu jumladan | Erkin qoldiq mablag‘lari | 728,0 | 728,0 | 0 | ||||
2.2 | Daromadlarning hisbot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi | 372 | 343 | 200 | 915,0 | ||||
2.3 | Davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar | ||||||||
2.4 | Elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar | ||||||||
2.5 | byudjetdan ajratiladigan mablagʼlar kamaytirilishi natijasida boʼshab qolgan mablagʼlar | ||||||||
2.6 | Jamgʼarmaga qaytarilgan mablagʼ | 1 178,0 | 255,8 | 1 433,8 | 0 | ||||
3 | Jami ajratiladigan mablag‘lar | 6 229,0 | 0,0 | 4 406,8 | 0,0 | 10 978,8 | 0,0 |
MA’LUMOT
2023-yil 1-mavsum (ming so‘mda) 01.01.2024
|
2023-yil 2-mavsum (ming so‘mda) 01.01.2024
T/r | Tadbirning xos raqami | Jami to‘plangan ovozlar soni | Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi) | Tadbirni moliyalshtirilishi (ming so`m) | |||||||
Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq | Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati | Tadbirni amalga oshirish qiymati | Ajratilgan mablag‘lar | Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar | Iqtisoq qilinib, jamg‘armaga qaytarilgan mablag‘ | Qoldiq mablag‘lar | |||||
1. | 031271301006 | 2291 | Xavfsiz shahar konsepsiyasi doirasida fuqarolar xavfsizligini taʼminlash maqsadida jamoat joylarini kameralashtirish uchun zaruriy qurilish, o‘rnatish ishlarini olib borish | 401722860124087011204018005 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 156 003.1 | 0 | 1 144 000 | |
2 | 031279290006 | 2236 | Viloyat tumanlararo ftiziatriya dispanseriga Zarafshon shahri, Uchquduq tumani, Tomdi tumani, Muruntov va Dovg‘iztov aholisi kelib davolanishadi. Viloyat tumanlararo ftiziatriya dispanseriga 1 024 m2 linoleum qoplamasi yaroqsiz holga kelib qolgan. Shuning uchun yaroqsiz holga kelib qolganligi sababli 1 024 m 2 linoleum va kuz-qish mavsumida xonalarni isitish uchun 20 dona qo‘shimcha isitish batareyalari sotib olish | 401722860124087073201054002 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 242 746.3 | 7 253.7 | 0 | |
3 | 031292039006 | 2111 | Kanalizatsiya tozalash inshooti oqova suvlaridan shaharni sug‘orish tizimida foydalanish uchun nasos stansiyasini qurish va quvurlar o‘rnatish | 401722860124087065100084003 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 | |
4 | 031264992006 | 2098 | 4-kichik tumandagi Quruvchi mahallasida joylashgan maktabgacha va maktab taʼlimi bo‘limi balansidagi bo‘sh turgan binoni joriy taʼmirlash orqali 150 o‘rinli davlat maktabgacha ta‘lim tashkilotini tashkil qilish | 401722860124087096300072001 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 31 879.8 | 0 | 1 268 120.1 | |
Jami | 4 150 000,0 | 4 150 000,0 | 4 150 000,0 | 430 629,2 | 7 253,7 | 3 712 117,1 |