|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т/р | Тадбирнинг хос рақами (ID) | Жами тўпланган овозлар сони | шундан | Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) | Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм) |
онлайн овозлар | офлайн овозлар | SMS орқали |
| Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ | Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати | Тадбирни амалга ошириш қиймати* | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Қолдиқ маблағлар |
1. | 710400130 | 1009 | 51 | 0 | 958 | Тиббиёт Бирлашмасини моддий технека базасини ривожлантириш | 401722860124087073101054001 | 256000 | 200000 | 200000 | 195300 | 4700 |
2. | 710400153 | 3755 | 0 | 0 | 3755 | 12-мактаб Мактаб информатика хонасини замонавий жиҳозлаш | 401722860124087092100075009 | 300000 | 300000 | 300000 | 235200 | 64800 |
3. | 710400026 | 2893 | 0 | 0 | 2893 | Зарафшон шаҳар 2-мактабга Интерактив (сенсор) доска керак | 401722860124087092100075010 | 200000 | 100000 | 100000 | 83600 | 16400 |
4 | 710400161 | 1432 | 0 | 0 | 1432 | Мактабнинг моддий техника базасини ривожлантириш Информатика хоналари учун 3Д принтер 4 та, электрон панел 4 та , работатехника жиҳозлари 4 та камплект, рангли принтер, кондитсеонер 4 та, компютер стол ва стуллари 3 та хонага | 401722860124087092100075016 | 200000 | 200000 | 200000 | 185800 | 14200 |
5 | 710400080 | 1033 | 0 | 0 | 1033 | Зарафшон шаҳар 13-АФЧЎИМ ўқитувчилар 6хонаси учун мебеллар жамланмаси | 401722860124087092100075018 | 80000 | 80000 | 80000 | 68900 | 11100 |
6 | 710400043 | 389 | 0 | 0 | 389 | 13 ta ta'lim muassasasiga 1 tadan 13 ta interaktiv sensorli panel elektron doska bilan ta'minlash | 401722860124087096300075001 | 500000 | 390000 | 390000 | 362300 | 27700 |
7 | 710400078 | 347 | 0 | 0 | 347 | 13-АФЧЎИ мактаб фан хоналари учун Интерактив доскалар | 401722860124087092100075018 | 150000 | 150000 | 150000 | 139300 | 10700 |
8 | 710400124 | 20 | 0 | 0 | 20 | Зарафшон шаҳар "Баркамол авлод" болалар мактабининг ижарадан қайтариб олинган 6 та хона ва кириш қисмларини жами 250 кв.м ленолиумини алмаштириш | 401722860124087096100075001 | 40 | 40000 | 40000 | 18500 | 21500 |
9 | 710400088 | 246 | 0 | 0 | 246 | Барча таълим муассасаларида караоке клубларини ташкил этиш учун мактабларни 1 тадан караоке жиҳозлари жамланмаси билан таъминлаш керак | 401722860124087096300075001 | 280000 | 280000 | 280000 | 266300 | 13700 |
10 | 710400049 | 131 | 0 | 0 | 131 | Халқ таълими бўлимига қарашли Исузи автобусини метан ёқилғиси билан жиҳозлаш | 401722860124087096100075001 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |
11 | 710400009 | 246 | 0 | 0 | 246 | Зарафшон 10-мактаб Мусиқа асбоблари: 5та рубоб,5 та доира,5 та акардион, 3 та гитара, 5 та доул, зарб билан чалинувчи асбоблар (ударник), ноғора | 401722860124087092100075001 | 40000 | 40000 | 40000 | 35100 | 4900 |
12 | 710400116 | 167 | 1 | 0 | 166 | Зарафшон шаҳар ХТБга қарашли 5-умумтаълим мактабига жиҳозлар учун таклифлар | 401722860124087092100075013 | 150000 | 100000 | 100000 | 90500 | 9500 |
13 | 710400081 | 163 | 11 | 0 | 152 | Зарафшон шаҳар 13-АФЧЎИ мактаб чет тили фан хоналари учун лингафон жамланмаси | 401722860124087092100075018 | 90000 | 90000 | 90000 | 88300 | 1700 |
14 | 710400143 | 128 | 0 | 0 | 128 | Зарафшон шахар СЭО ва ЖС булимига лаборатория жихози (бинокулярный микроскоп) | 401722860124087074110054001 | 25000 | 25000 | 25000 | 19500 | 5500 |
15 | 710400159 | 87 | 0 | 0 | 87 | Зарафшон шаҳар Баркамол авлод болалар мактаби Стол тенниси тўгараги учун стол тенниси жамланмаси | 401722860124087096100075001 | 30000 | 30000 | 30000 | 12800 | 17200 |
16 | 710400167 | 81 | 0 | 0 | 81 | Зарафшон шаҳар Баркамол авлод болалар мактаби Микрофон, Овоз ёзиш жиҳозлари, компютер столлари, стол, стул, компютер | 401722860124087096100075001 | 15000 | 15000 | 15000 | 12400 | 2600 |
17 | 710400089 | 212 | 0 | 0 | 212 | Мактабларни мусиқ асбоблари билан таъминл | 401722860124087096300075001 | 300000 | 300000 | 300000 | 286000 | 14000 |
18 | 710400131 | 182 | 3 | 0 | 179 | Тиббиёт Бирлашмасига карашли Янги Зарафшон ОШПни жорий таъмирлаш | 401722860124087072130054001 | 350000 | 150000 | 150000 | 124000 | 26000 |
19 | 710400056 | 290 | 0 | 0 | 290 | фтизиатрия диспансери беъморларини соғлигини тиклашга ёрдам беришда худудига экилган дарахтларни, гул кучатларни кукаламлаштириш Техник сув олиб келиш | 401722860124087073201054001 | 130000 | 0 | 50000 | 0 | |
20 | 710400027 | 1958 | 0 | 0 | 1958 | Навоий вилоят Зарафшон шаҳар 3 умутаълим мактабни жиҳозлаш бўйича ташаббус | 401722860124087092100075011 | 150000 | 100000 | 100000 | 98700 | 1300 |
21 | 710400074 | 143 | 2 | 0 | 141 | Мактаб худудини панжара билан ураш Мурунтау кургонида жойлашган 7-сонли мактаб 1980 йилда курилган, Лекин мактаб худуди панжара билан уралмаган, | 401722860124087092100075015 | 400000 | 200000 | 200000 | 188300 | 11700 |
22 | 710400060 | 141 | 1 | 0 | 140 | 6-ДМТТ 7-ДМТТ 9-ДМТТ 12-ДМТТ 13-ДМТТ 16-ДМТТ 18-ДМТТ 20-ДМТТ ларга Қудуқ қозиб сув чиқариш керак | 401722860124087091100251001 | 400000 | 200000 | 200000 | 195900 | 4100 |
23 | 710400063 | 139 | 15 | 0 | 124 | 16-ДМТТ Том қисмини жорий таъмирлаш (шифер қопламаси билан қоплаш) | 401722860124087091100251007 | 500000 | 500000 | 500000 | 488900 | 11100 |
24 | 710400052 | 137 | 1 | 0 | 136 | Даугизтау 6-умумий урта таълим мактабда Кутубхона ва тугараклар учун бино куриш | 401722860124087092100075014 | 500000 | 200000 | 200000 | 198800 | 1200 |
25 | 710400125 | 130 | 0 | 0 | 130 | Зарафшон шаҳар "Баркамол авлод" болалар мактаби Ижарадан қайтариб олинган 6 та хона ва кириш йўлакларининг истиш тизимини мукаммал таъмирлаш | 401722860124087096100075001 | 45000 | 45000 | 45000 | 42600 | 2400 |
26 | 710400058 | 110 | 0 | 0 | 110 | 14-сонли Давлат мактабгача талим ташкилотининг Иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ва линолеумларни алмаштириш | 401722860124087091100251009 | 200000 | 200000 | 200000 | 157300 | 42700 |
27 | 710400057 | 85 | 0 | 0 | 85 | 6-ДМТТ Том қисмини жорий таъмирлаш (шифер қопламаси билан қоплаш) | 401722860124087091100251002 | 500000 | 500000 | 500000 | | |
Жами: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|